2012Stage1 結果

任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます

チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます


                  
                                                     
ミックスの部


Hブロック
3/20 ホワイトサブ
FC.JKP チェクティバー FUZA-X CUBE リゲル
高山MIX
勝点 順位
FC.JKP △ 0-0 × 0-6 × 0-1 △ 0-0 0 2 2 0 7 -7 2 4
チェクティバー △ 0-0 × 0-3 × 1-3 × 1-3 0 3 1 2 9 -7 1 5
FUZA-X ○ 6-0 ○ 3-0 × 1-2 ○ 4-0 3 1 0 14 2 12 9 2
CUBE ○ 1-0 ○ 3-1 ○ 2-1 ○ 3-2 4 0 0 9 4 5 12 1
リゲル高山MIX △ 0-0 ○ 3-1 × 0-4 × 2-3 1 2 1 5 8 -3 4 3
※ 1位  CUBEさんが決勝へ進出



Gブロック
3/11 島内体育館
バンディ FFC GAIA チーム
河内セカンド
上條Japan 勝点 順位
SIEG × 1-4 × 0-2 × 1-2 0 3 0 2 8 -6 0 4
respo ○ 4-1 ○ 4-0 × 2-3 2 1 0 10 4 6 6 2
MANABU ○ 2-0 × 0-4 × 1-2 1 2 0 3 6 -3 3 3
Palsu Mix ○ 2-1 ○ 3-2 ○ 2-1 3 0 0 7 4 3 9 1
※1位  Palsu Mixさんが決勝へ進出



E/Fブロック
3/4 ながたドーム
S-FIVE FC
リベラー
LUCIEL Mo-Iiyo 吉田工業
FC愛羅武勇OKAYA 勝点 順位
S-FIVE × 0-9 × 0-2 △ 2-2 0 2 1 2 13 -11 1 5
FCリベラー ○ 9-0 ○ 6-0 ○ 4-0 3 0 0 19 0 19 9 1
LUCIEL ○ 2-0 × 0-6 ○ 6-1 2 1 0 8 7 1 6 3
Mo-Iiyo × 0-4 × 0-2 ○ 5-1 1 2 0 5 7 -2 3 4
吉田工業㈱ △ 2-2 ○ 2-0 ○ 1-0 2 0 1 5 2 3 7 2
FC愛羅武勇OKAYA × 1-6 × 1-5 × 0-1 0 3 0 2 12 -10 0 6
※1位 FCリベラーさんがFブロック代表、2位 吉田工業㈱さんがEブロック代表で決勝へ進出



Dブロック
2/26 島内体育館
バンディ FFC GAIA チーム
河内セカンド
上條Japan 勝点 順位
バンディ × 0-1 ○ 3-1 ○ 2-0 2 1 0 5 2 3 6 2
FFC GAIA ○ 1-0 ○ 4-1 ○ 2-1 3 0 0 7 2 5 9 1
チーム河内セカンド × 1-3 × 1-4 × 0-2 0 3 0 2 9 -7 0 4
上條Japan × 0-2 × 1-2 ○ 2-0 1 2 0 3 4 -1 3 3
※1位  FFC GAIAさんが決勝へ進出



Cブロック
2/26 長野運動公園S
F.Cカメックス Frauziel チーム侍 FC SFIDA CAME 勝点 順位
F.CカメックスMix ○ 1-0 × 0-1 × 3-4 ○ 1-0 2 2 0 5 5 0 6 3
Frauziel × 0-1 △ 0-0 × 0-2 ○ 3-0 1 2 1 3 3 0 4 4
チーム侍 ○ 1-0 △ 0-0 ○ 2-0 ○ 2-0 3 0 1 5 0 5 10 1
FC SFIDA ○ 4-3 ○ 2-0 × 0-2 ○ 2-0 3 1 0 8 5 3 9 2
CAME × 0-1 × 0-3 × 0-2 × 0-2 0 4 0 0 8 -8 0 5
※1位  チーム侍さんが決勝へ進出



Bブロック
2/12 島内体育館
do pinky クニャール M WING F.C カメックス 勝点 順位
グーニーズ △ 2-2 ○ 5-2 ○ 6-2 2 0 1 13 6 7 7 2
FC原付 △ 2-2 ○ 7-0 ○ 6-0 2 0 1 15 2 13 7 1
商短A × 2-5 × 0-7 ○ 2-0 1 2 0 4 12 -8 3 3
商短B × 2-6 × 0-6 × 0-2 0 3 0 2 14 -12 0 4
※1位  FC原付さんが決勝へ進出



Aブロック
1/29 ホワイトサブ
アセイボFC デーチーフーズ
フットサル
Luster. SAMURAI FCアグーリ 勝点 順位
アセイボFC(mix) ○ 1-0 ○ 1-0 ○ 1-0 ○ 2-1 4 0 0 5 1 4 12 1
デイリーフーズ
フットサル
(sb)
× 0-1 ○ 2-0 △ 1-1 × 1-2 1 2 1 4 4 0 4 4
Luster.(mix) × 0-1 × 0-2 × 0-1 × 0-1 0 4 0 0 5 -5 0 5
SAMURAI(mix) × 0-1 △ 1-1 ○ 1-0 ○ 5-0 2 1 1 7 2 5 7 2
FCアグーリ(sb) × 1-2 ○ 2-1 ○ 1-0 × 0-5 2 2 0 4 8 -4 6 3
※スーパービギナーと合同開催 1位  アセイボFCさんが決勝へ進出