08Stage3 結果

任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます

チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます


       
    

                    

                              

ビギナーの部


K/Lブロック
12.23 千曲市勤体
LIBEREST
松島FC 森テク roch846
FC東部 勝点 順位
LIBEREST 2 ×2-7 ×1-3 ×0-6 2 0 3 0 3 16 -13 0 6
松島FC ○ 7-2 2 ×2-3 ×1-5 2 2 1 2 0 10 10 0 3 4
森テク ○ 3-1 ○ 3-2 2 2 2 × 1-2 2 1 0 7 5 2 6 3
roch846 ○ 5-1 2 2 ○ 2-1 ○ 2-1 3 0 0 9 3 6 9 1
○ 6-0 2 2 × 1-2 2 ○ 2-1 2 1 0 9 3 6 6 2
FC東部 2 2 ○ 2-1 × 1-2 × 1-2 2 1 2 0 4 5 -1 3 5


Jブロック
12/14
島内体育館
上松電子 FC
BUCKWHEATS
木下興業 ふらっと5
順位
上松電子 ○ 3-0 ○ 4-2 ×1-3 2 1 0 8 5 3 6 2
FC.BUCKWHEATS ×0-3 △ 2-2 × 1-2 0 2 1 3 7 -4 1 4
木下興業 × 2-4 △ 2-2 × 1-2 0 2 1 5 8 -3 1 3
ふらっと5 ○ 3-1 ○ 2-1 ○ 2-1 3 0 0 7 3 4 9 1


Iブロック
12/14 東部体育館
Tattars
がんば
安曇野
レンゴー青果 SFD-1
ペ・イテイヤ 勝点 順位
Tattars ○ 1-0 ○ 2-1 △ 2-2 △ 1-1 2 0 2 6 4 2 8 2
がんば安曇野 × 0-1 ○ 3-2 ×1-3 ×1-3 1 3 0 5 9 -4 3 4
レンゴー青果 × 1-2 × 2-3 ×0-4 × 1-5 0 4 0 4 14 -10 0 5
SFD-1 △ 2-2 ○ 3-1 ○ 4-0 ○ 1-0 3 0 1 10 3 7 10 1
ペ・イテイヤ △ 1-1 ○ 3-1 ○ 5-1 × 0-1 2 1 1 9 4 5 7 3


Hブロック
12/7
長野運動公園サブ
ひでちゃんズ シュウエンカイ KFC しげっちFC
順位
ひでちゃんズ × 1-2 ○ 4-0 ○ 4-3 2 1 0 9 5 4 6 2
シュウエンカイ ○ 2-1 ○ 2-1 ○ 1-0 3 0 0 5 2 3 9 1
KFC × 0-4 × 1-2 × 0-4 0 3 0 1 10 -9 0 4
しげっちFC × 3-4 × 0-1 ○ 4-0 1 2 0 7 5 2 3 3


Gブロック
11/24  島内体育館
U−フレンズ 玉の慶次 スザンヌ G1
順位
U−フレンズ ○ 5-1 ○ 3-0 △ 2-2 2 0 1 10 3 7 7 1
玉の慶次 × 1-5 △ 2-2 × 1-5 0 2 1 4 12 -8 1 4
スザンヌ × 0-3 △ 2-2 × 2-4 0 2 1 4 9 -5 1 3
G1 △ 2-2 ○ 5-1 ○ 4-2 2 0 1 11 5 6 7 2


Fブロック
11/23 ホワイトサブ
スプモーニ ガッツ
石崎君
T.F.P 柳町
スポーツC
ALPS 勝点 順位
スプモーニ ×0-3 ○ 2-1 ○ 2-0 ○ 2-1 3 1 0 6 5 1 9 2
ガッツ石崎君 ○ 3-0 ○ 2-1 ○ 3-2 ○ 4-0 4 0 0 12 3 9 12 1
ALPS ×1-2 ×1-2 ×0-5 △ 0-0 0 3 1 2 9 -7 1 5
柳町
スポーツクラブ
×0-2 × 2-3 ○ 5-0 × 3-4 1 3 0 10 9 1 3 4
T.F.P
×1-2 × 0-4 △ 0-0 ○ 4-3 1 2 1 5 9 -4 4 3


Eブロック
11/9  千曲市勤体
SPジョブマン ビスケッ2 DIAMOND SEA 勝点 順位
SPジョブマン 1回線 × 1-3 1回線 × 1-2 1 5 0 6 17 -11 3 3
2回戦 ○ 3-2 2回戦 × 0-4
3回戦 × 1-4 3回戦 × 0-2
ビスケッ2 1回戦 ○ 3-1 1回線 △ 1-1 3 1 2 12 7 5 11 2
2回戦 × 2-3 2回戦 ○ 1-0
3回戦 ○ 4-1 3回戦 △ 1-1
DIAMOND SEA 1回戦 ○ 2-1 1回線 △ 1-1 3 1 2 10 4 6 11 1
2回戦 ○ 4-0 2回戦 × 0-1
3回戦 ○ 2-0 3回戦 △ 1-1


Dブロック
11/9  東部体育館
上田西 En Field ぽんぽんろん 勝点 順位
上田西 1回線 △ 1-1 1回線 ○ 4-1 3 2 1 9 7 2 10 2
2回戦 ○ 1-0 2回戦 ○ 3-2
3回戦 × 0-2 3回戦 × 0-1
En Field 1回戦 △ 1-1 1回線 ○ 2-0 3 1 2 10 4 6 11 1
2回戦 × 0-1 2回戦 ○ 3-0
3回戦 ○ 2-0 3回戦 △ 2-2
ぽんぽんろん 1回戦 × 1-4 1回線 × 0-2 1 4 1 6 14 -8 4 3
2回戦 × 2-3 2回戦 × 0-3
3回戦 ○ 1-0 3回戦 △ 2-2


Cブロック
11/3  島内体育館
t.f.jointo フットモンキー 破戒僧の戦 INFINITY
順位
t.f.jointo × 0-1 △ 2-2 ○ 3-2 1 1 1 5 5 0 4 3
フットモンキー ○ 1-0 × 4-5 ○ 3-1 2 1 0 8 6 2 6 2
破戒僧の戦 △ 2-2 ○ 5-4 ○ 6-2 2 0 1 13 8 5 7 1
INFINITY × 2-3 × 1-3 × 2-6 0 3 0 5 12 -7 0 4


Bブロック
11/2 東部体育館
工科短大
クラッシャー A・C トレア FC坊主
工科短大U 勝点 順位
工科短大 ×1-2 ○ 4-0 ○ 4-1 ○ 3-1 3 1 0 12 4 8 9 1
クラッシャー ○ 2-1 ○ 4-1 ×1-2 ○ 1-0 3 1 0 8 4 4 9 2
A・C トレア ×0-4 ×1-4 △ 2-2 △ 2-2 0 2 2 5 12 -7 2 4
FC坊主 ×1-4 ○ 2-1 △ 2-2 ○ 7-0 2 1 1 12 7 5 7 3
工科短大U(sb) ×1-3 × 0-1 △ 2-2 × 0-7 0 3 1 3 13 -10 1 5


Aブロック
10/26 千曲市勤体
リバープール
F・C
JOINT OPT KBG
順位
リバープールF・C(s) × 1-6 △ 1-1 × 0-7 0 2 1 2 14 -12 1 4
JOINT ○ 6-1 × 0-4 ○ 6-0 2 1 0 12 5 7 6 2
OPT △ 1-1 ○ 4-0 ○ 1-0 2 0 1 6 1 5 7 1
KBG(s) ○ 7-0 × 0-6 × 0-1 1 2 0 7 7 0 3 3