2010Stage4 結果

任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます

チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます


                           

                                                    

オープンの部


Fブロック
12/5 島内体育館
FC SESAME 打倒5チャン GANGSTA 勝点 順位
FC SESAME 1回線 × 0-1 1回線 × 0-2 1 4 1 5 8 -3 4 3
2回戦 ○ 2-0 2回戦 × 1-2
3回戦 × 1-2 3回戦 △ 1-1
打倒5チャン 1回戦 ○ 1-0 1回線 △ 0-0 3 2 1 6 5 1 10 2
2回戦 × 0-2 2回戦 ○ 3-0
3回戦 ○ 2-1 3回戦 × 0-2
GANGSTA 1回戦 ○ 2-0 1回線 △ 0-0 3 1 2 7 5 2 11 1
2回戦 ○ 2-1 2回戦 × 0-3
3回戦 △ 1-1 3回戦 ○ 2-0



Eブロック
11/28 ホワイトサブ
YOSHIDA.F.C thelonica シュウエンカイⅡ 桃太郎ランド 勝点 順位
YOSHIDA.F.C(b) ○ 4-0 × 1-2 × 2-3 1 2 0 7 5 2 3 2
thelonica(b) × 0-4 × 1-4 × 1-2 0 3 0 2 10 -8 0 3
シュウエンカイⅡ(b) ○ 2-1 ○ 4-1 × 1-3 2 1 0 7 5 2 6 1
桃太郎ランド ○ 3-2 ○ 2-1 ○ 3-1 3 0 0 8 4 4 9 1
 ビギナーと合同開催 ※桃太郎ランドさんが自動的に決勝へ進出



Dブロック
11/21 ホワイトサブ
SHY-T ピノキウォ さおにゃん? こっちゃん。 勝点 順位
SHY-T(b) × 2-4 × 1-8 × 0-3 0 3 0 3 15 -12 0 2
ピノキウォ(b) ○ 4-2 × 0-1 △ 2-2 1 1 1 6 5 1 4 1
さおにゃん? ○ 8-1 ○ 1-0 ○ 3-0 3 0 0 12 1 11 9 1
こっちゃん。 ○ 3-0 △ 2-2 × 0-3 1 1 1 5 5 0 4 2
 ビギナーと合同開催 ※1位 さおにゃん?さんが決勝へ進出



Cブロック
11/14 ホワイトサブ
P.P.P CUBE Heven's Crow Braive
Age
AHMULEKE HT931 勝点 順位
P.P.P(b) × 1-3 ○ 1-0 △ 2-2 ×1-2 △ 2-2 1 2 2 7 9 -2 5 4
CUBE(b) ○ 3-1 △ 2-2 × 0-1 × 0-1 × 0-1 1 3 2 5 6 1 4 5
Heven's Crow(b) × 0-1 △ 2-2 △ 1-1 × 0-3 △ 0-0 0 2 3 3 7 -4 3 6
Braive Age(b) △ 2-2 ○ 1-0 △ 1-1 ○ 4-3 × 2-4 2 1 2 10 10 0 8 3
AHMULEKE(b) ○ 2-1 ○ 1-0 ○ 3-0 × 3-4 × 0-1 3 2 0 9 6 3 9 2
HT931 △ 2-2 ○ 1-0 △ 0-0 ○ 4-2 ○ 1-0 3 0 2 8 4 4 11 1
ビギナーと合同開催 ※  HT931 さん が自動的に決勝へ進出



Bブロック
11/7 島内体育館
王下七武海 がんば安曇野 創造学園高校 RONDBELL FC.Roots AVALANCHE 勝点 順位
王下七武海(b) ○ 2-1 × 1-6 ○ 1-0 ×0-2 × 0-5 2 3 0 4 14 -10 6 3
がんば安曇野(b) × 1-2 × 0-1 ○ 1-0 ○ 1-0 × 1-5 2 3 0 4 8 -4 6 2
創造学園高校 ○ 6-1 ○ 1-0 ○ 3-0 △ 1-1 × 1-4 3 1 1 12 6 6 10 2
RONDBELL(b) × 0-1 × 0-1 × 0-3 × 0-1 × 1-5 0 5 0 1 11 -10 0 4
FC.Roots(b) ○ 2-0 × 0-1 △ 1-1 ○ 1-0 × 0-3 2 2 1 4 5 -1 7 1
AVALANCHE ○ 5-0 ○ 5-1 ○ 4-1 ○ 5-1 ○ 3-0 5 0 0 22 3 19 15 1
ビギナーと合同開催 ※1位 AVALANCHE さんが決勝へ進出



Aブロック
11/7 長野運動公園S
小島造園 ユニオーラ上田 シュウエンカイ 上田西 勝点 順位
小島造園(b) ○ 2-1 △ 0-0 ○ 5-1 2 0 1 7 2 5 7 1
ユニオーラ上田(b) × 1-2 × 2-3 ○ 3-1 1 2 0 6 6 0 3 3
シュウエンカイ(b) △ 0-0 ○ 3-2 ○ 3-0 2 0 1 6 2 4 7 2
上田西 × 1-5 × 1-3 × 0-3 0 3 0 2 11 -9 0
ビギナーと合同開催 ※  上田西 さん が自動的に決勝へ進出